Annuaire VC Canada
Arrêtez de pitcher les mauvais VCs.
Tous les fonds canadiens actifs, filtrés pour votre tour. Curé par Fractal, sans paywall.
| Fonds | Type | Stade | Ticket | Dernier deal | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|---|
BDC Capital | Public | Pre-seed → Series B+ | $250K-$15M+ | il y a 2 mois | |
Inovia Capital | Généraliste | Seed → Series B+ | $1M to $50M | il y a 2 mois | |
Desjardins Capital | CVC | Seed → Series B+ | $1M to $10M | il y a 31 j | |
Radical Ventures | Pure-play | Seed → Series B+ | $1M to $25M | il y a 25 j | |
Portage Ventures | Pure-play | Seed → Series B+ | $1M-$25M | il y a 1 mois | |
ArcTern Ventures | Pure-play | Series A → Series B+ | $2M-$10M | il y a 3 mois | |
Fondaction | Public | Seed → Series B+ | $500k to $5M | il y a 4 mois | |
Fonds de solidarité FTQ | Public | Series A → Series B+ | $2M to $10M+ CAD initial | il y a 3 mois | |
Georgian | Généraliste | Series B+ | $20M to $100M | il y a 2 mois | |
Golden Ventures | Généraliste | Pre-seed → Series A | $700K-$1.7M (USD $500K-$1.2M) | il y a 2 mois | |
MaRS Investment Accelerator Fund (IAF) | Public | Pre-seed → Series A | $50K-$500K | il y a 2 mois | |
Panache Ventures | Généraliste | Pre-seed → Seed | $500k to $1.5M | il y a 1 mois | |
Version One Ventures | Généraliste | Pre-seed → Series A | $500K-$2M | il y a 2 mois | |
TELUS Ventures | CVC | Seed → Series B+ | $500K-$15M | il y a 5 mois | |
White Star Capital | Généraliste | Seed → Series B+ | $2M-$15M | il y a 1 mois | |
Espresso Capital | Généraliste | Series B+ | $1M to $30M | il y a 5 mois | |
Vistara Growth | Généraliste | Series B+ | $10M-$50M | il y a 5 mois | |
Cycle Capital | Pure-play | Seed → Series B+ | $2M to $15M | il y a 3 mois | |
Quantacet | Pure-play | Pre-seed → Series A | $250K-$2M | il y a 2 mois | |
Amplitude Ventures | Pure-play | Seed → Series B+ | $5M to $25M | il y a 1 mois |
Un VC canadien manque ?
Suggérez-le



















